ハウスクリーニング
ハウスクリーニング料金表
-
エアコン
¥9,000~
-
洗面台
¥6,000~
-
浴室
¥8,000~
-
トイレ
¥7,000~
-
換気扇
¥4,000~
-
レンジフード
¥11,000~
-
ガスコンロ
¥6,000~
-
キッチン
¥9,000~
お得な4点セットも!
下記の中からお好きな4箇所を選べて、¥29,700(税込)
洗面台 清掃
浴室 清掃
トイレ 清掃
レンジフード 清掃
ガスコンロ 清掃
キッチン 清掃
窓一式 ¥7,000~
窓
サッシ
網戸
-
玄関
¥5,000~
-
フローリング
平米数で変動します。
詳細は下記をご確認ください。
住居床清掃料金表
一軒家
部屋の間取り | 料金相場 |
---|---|
1R・1DK | - |
1DK・1LDK | - |
2DK・2LDK | ¥23,000~¥37,000 |
3DK・3LDK | ¥32,000~¥57,000 |
4DK・4LDK | ¥42,000~¥77,000 |
5DK・5LDK以上 | ¥97000~ |
表示価格は税込みです
アパート・マンション
部屋の間取り | 料金相場 |
---|---|
1R・1DK | ¥16,000~¥25,000 |
1DK・1LDK | ¥18,000~¥27,000 |
2DK・2LDK | ¥25,000~¥38,000 |
3DK・3LDK | ¥35,000~¥58,000 |
4DK・4LDK | ¥60,000~¥80,000 |
5DK・5LDK以上 | ¥90,000~ |
表示価格は税込みです
調剤薬局床清掃料金表
床清掃・床ワックス1層仕上げ
平米数 | 料金相場 |
---|---|
200㎡ | ¥40,000 |
350㎡ | ¥75,700 |
600㎡ | ¥79,000 |
1,000㎡ | ¥120,000 |
3,000㎡ | ¥296,000 |
5,200㎡ | ¥473,000 |
表示価格は税込みです
床剝離清掃・床ワックス3層仕上げ
平米数 | 料金相場 |
---|---|
200㎡ | ¥67,000 |
350㎡ | ¥112,500 |
600㎡ | ¥207,000 |
1,000㎡ | ¥270,000 |
3,000㎡ | ¥682,000 |
5,200㎡ | ¥947,000 |
表示価格は税込みです
一括清掃料金表
アパート・マンション・一軒家
部屋の間取り | 料金相場 | 人数 | 時間 |
1R・1K | 8,000~10,000円 | 1~2名 | 1~3時間 |
1DK・1LDK | 10,000~30,000円 | 2~4名 | 2~5時間 |
2DK・2LDK | 20,000~40,000円 | 4~6名 | 3~7時間 |
3DK・3LDK | 30,000~60,000円 | 5~7名 | 4~9時間 |
4DK・4LDK | 50,000~80,000円 | 6~8名 | 5~12時間 |
5DK・5LDK | 50,000~100,000円 | 7~9名 | 6~15時間 |
表示価格は税込みです